Itinerari - Attività Outdoor
Tour dei vigneti del Boca
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Lunghezza | 5,3 Km |
| Tempo di percorrenza | 2.10 h |
| Grado di difficoltà | 1 |
Traversagna - Motto della Capretta - La Pelosa
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Lunghezza | 8,8 Km |
| Tempo di percorrenza | 3.40 h |
| Grado di difficoltà | 2 |
Castagnola - San Bernardo - Maretti
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Lunghezza | 3,7 Km |
| Tempo di percorrenza | 1,20 h |
| Grado di difficoltà | 1 |
Colma - Monte Fenera (Cima Bastia)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Lunghezza | 5,4 Km |
| Tempo di percorrenza | 2,30 h |
| Grado di difficoltà | 2 |
Rio Magiaiga - Grotte di ara - Bertasacco - Ara
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Lunghezza | 6,30 Km |
| Tempo di percorrenza | 2,30 h |
| Grado di difficoltà | 2 |
Rasco - Oratorio San Grato - Taragn Sorzano - Bertagnina
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Lunghezza | 6,7 Km |
| Tempo di percorrenza | 3 h |
| Grado di difficoltà | 2 |
Percorso Geologico-Pedologico di Cimalegna - Cimalegna Geologic and Pedologic field trip
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 2-3 ore |
| Grado di difficoltà | semplice |
Sentiero Glaciologico
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 2 ore |
| Grado di difficoltà | facile |
Grande Traversata della Valsesia (GTV)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Lunghezza | 113.20 |
| Tempo di percorrenza | 11 giorni |
| Grado di difficoltà | Escursionistico difficile attrezzato |